Alimentaire
162 études disponibles
Période : Juin 2023
Echantillon : 1510								Hommes et femmes âgés de 20 à 65 ans, tous profils/toutes catégories socio-professionnelles, résidant en France métropolitaine.							
							Résultats disponibles : sur la France entière, par
								Région,
								par
								Département
 Période : Mai 2023
Echantillon : 1897								Hommes et femmes âgés de 18 à 65 ans et plus, tous profils/toutes catégories socio-professionnelles, résidant en France métropolitaine. Consommateurs de café.							
							Résultats disponibles : sur la France entière, par
								Région,
								par
								Département
 Période : Avril 2023
Echantillon : 1033								Hommes et femmes âgés de 18 à 55 ans, tous profils / toutes catégories socio-professionnelles, résidant en France métropolitaine et ayant des enfants.							
							Résultats disponibles : sur la France entière, par
								Région,
								par
								Département
 Période : Avril 2023
Echantillon : 1672								Hommes et femmes, âgés de 18 à 65 ans, tous profils/toutes catégories socio-professionnelles, résidant en France métropolitaine.							
							Résultats disponibles : sur la France entière, par
								Région,
								par
								Département
 Période : Mars 2023
Echantillon : 1873								Hommes et femmes âgés de 18 à 75 ans, tous profils / toutes catégories socio-professionnelles, résidant en France métropolitaine. Personnes buvant de la bière.							
							Résultats disponibles : sur la France entière, par
								Région,
								par
								Département
 Période : Juillet 2021
Echantillon : 1873								Hommes et femmes âgées de 18 à 65 ans, tous profils / toutes catégories socio-professionnelles, résidant en France métropolitaine.							
							Résultats disponibles : sur la France entière, par
								Région,
								par
								Département
 Période : Avril 2021
Echantillon : 1370								Hommes et femmes âgés de 20 à 70 ans, toutes CSP, résidant en France métropolitaine							
							Résultats disponibles : sur la France entière, par
								Région,
								par
								Département
 Période : Novembre 2020
Echantillon : 1117								Hommes et femmes âgés de 18 à 70 ans, résidant en France métropolitaine							
							Résultats disponibles : sur la France entière, par
								Région,
								par
								Département
 Période : Août 2020
Echantillon : 1137								Hommes et femmes âgés de 18 à 75 ans, tous profils / toutes catégories socio-professionnelles, résidant en France métropolitaine, qui ont déjà fait leurs courses en ligne, qui s’occupent des achats alimentaires.							
							Résultats disponibles : sur la France entière, par
								Région,
								par
								Département
 Période : Mars 2020
Echantillon : 1514								Hommes et femmes âgés de 18 à 75 ans, déclarant être responsables intégralement des achats alimentaires de leur foyer, toutes catégories socio-professionnelles, ayant un intérêt pour l'écologie et résidant en France métropolitaine							
							Résultats disponibles : sur la France entière, par
								Région,
								par
								Département
 Période : Décembre 2019
Echantillon : 2337								Hommes et femmes âgés de 18 à 75 ans, tous profils / toutes catégories socio-professionnelles, résidant en France métropolitaine ; sans quota							
							Résultats disponibles : sur la France entière, par
								Région,
								par
								Département
 Période : Décembre 2019
Echantillon : 1390								Hommes et Femmes âgés de 18 à 75 ans, toutes CSP, résidant en France métropolitaine ; sans quota							
							Résultats disponibles : sur la France entière, par
								Région,
								par
								Département
 Et si vous réalisiez votre propre étude sur-mesure ?
SOLUTION N°1
					Confiez votre étude de A à Z à nos chargés d’études
					
					et bénéficiez pleinement de notre expertise
					La garantie d’une étude professionnelle, complète et fiable
					SOLUTION N°2
					Créez votre étude sur notre plateforme Do It Yourself
					
					et gérez toutes les étapes de l’étude dans un même endroit
					Une plateforme tout-en-un, facile à prendre en main
					OU