Alimentaire
162 études disponibles
Période : Décembre 2014
Echantillon : 3165								Particuliers âgés de 18 à 70 ans et résidant en France							
							Résultats disponibles : sur la France entière, par
								Région,
								par
								Département
 Période : Novembre 2014
Echantillon : 799								Particuliers (H/F) âgés de 20 à 50 ans et résidant en France							
							Résultats disponibles : sur la France entière, par
								Région,
								par
								Département
 Période : Janvier 2015
Echantillon : 967								Particuliers âgés de 18 à 70 ans, résidant en France							
							Résultats disponibles : sur la France entière, par
								Région,
								par
								Département
 Période : Septembre 2014
Echantillon : 1578								Particuliers âgés de 25 à 60 ans, toutes CSP, résidant en France							
							Résultats disponibles : sur la France entière, par
								Région,
								par
								Département
 Période : Août 2014
Echantillon : 1641								Particuliers âgés de 18 à 70 ans, résidant en France							
							Résultats disponibles : sur la France entière, par
								Région,
								par
								Département
 Période : Août 2014
Echantillon : 1375								Particuliers âgés de 18 à 60 ans, résidant en France							
							Résultats disponibles : sur la France entière, par
								Région,
								par
								Département
 Période : Juillet 2014
Echantillon : 1567								Particuliers âgés de 18 à 80 ans et résidant en France							
							Résultats disponibles : sur la France entière, par
								Région,
								par
								Département
 Période : Septembre 2014
Echantillon : 1481								Particuliers âgés de 18 à 70 ans, toutes CSP, résidant en France							
							Résultats disponibles : sur la France entière, par
								Région,
								par
								Département
 Période : Août 2014
Echantillon : 861								Particuliers âgés de 30 à 70 ans, résidant en France							
							Résultats disponibles : sur la France entière, par
								Région,
								par
								Département
 Période : Août 2014
Echantillon : 984								Particuliers âgés de 18 à 50 ans et résidant en France							
							Résultats disponibles : sur la France entière, par
								Région,
								par
								Département
 Période : Mai-Juin 2014
Echantillon : 2669								Particuliers âgés de 18 à 65 ans et résidant en France							
							Résultats disponibles : sur la France entière, par
								Région,
								par
								Département
 Période : Juin 2014
Echantillon : 1104								Particuliers âgés de 18 à 60 ans et résidant en France							
							Résultats disponibles : sur la France entière, par
								Région,
								par
								Département
 Et si vous réalisiez votre propre étude sur-mesure ?
SOLUTION N°1
					Confiez votre étude de A à Z à nos chargés d’études
					
					et bénéficiez pleinement de notre expertise
					La garantie d’une étude professionnelle, complète et fiable
					SOLUTION N°2
					Créez votre étude sur notre plateforme Do It Yourself
					
					et gérez toutes les étapes de l’étude dans un même endroit
					Une plateforme tout-en-un, facile à prendre en main
					OU