Alimentaire
162 études disponibles
Période : Mai 2016
Echantillon : 1233								Hommes et femmes, âgés de 25 à 65 ans, ayant acheté/confectionné un gâteau pour un évènement spécial (anniversaire, mariage...) au cours des 12 derniers mois, résidant en France métropolitaine.							
							Résultats disponibles : sur la France entière, par
								Région,
								par
								Département
 Période : Avril 2016
Echantillon : 1404								Hommes et femmes, âgés de 18 à 60 ans, buvant du café, résidant en France métropolitaine.							
							Résultats disponibles : sur la France entière, par
								Région,
								par
								Département
 Période : Février 2016
Echantillon : 898								Hommes et femmes, âgés de 18 à 65 ans, CSP+ (CSP du chef de famille), se sentant en surpoids ou ayant un problème dans le rapport à la nourriture, résidant en France métropolitaine.							
							Résultats disponibles : sur la France entière, par
								Région,
								par
								Département
 Période : Août 2015
Echantillon : 1735								Hommes et femmes, âgés de 30 à 55 ans, résidant en France métropolitaine.							
							Résultats disponibles : sur la France entière, par
								Région,
								par
								Département
 Période : Juillet 2015
Echantillon : 1075								Hommes et femmes âgés de 18 à 35 ans, sortant dans un bar au moins une fois par mois, résidant en France métropolitaine							
							Résultats disponibles : sur la France entière, par
								Région,
								par
								Département
 Période : Juillet 2015
Echantillon : 1664								Hommes et femmes âgés de 25 à 50 ans, célibataires ou en couple, toutes CSP, résidant en France métropolitaine							
							Résultats disponibles : sur la France entière, par
								Région,
								par
								Département
 Période : Juillet 2015
Echantillon : 1462								Hommes et femmes âgés de 18 à 75 ans, toutes CSP, résidant en France métropolitaine							
							Résultats disponibles : sur la France entière, par
								Région,
								par
								Département
 Période : Juin 2015
Echantillon : 1303								Particuliers (H/F) âgés de 25 à 70 ans, résidant en France							
							Résultats disponibles : sur la France entière, par
								Région,
								par
								Département
 Période : Avril 2015
Echantillon : 1377								Hommes et femmes âgés de 18 à 35 ans, résidant en France métropolitaine							
							Résultats disponibles : sur la France entière, par
								Région,
								par
								Département
 Période : Février-Mars 2015
Echantillon : 2862								Hommes et femmes âgés de 18 à 70 ans, toutes CSP, résidant en France							
							Résultats disponibles : sur la France entière, par
								Région,
								par
								Département
 Période : Février 2015
Echantillon : 1431								Particuliers âgés de 17 à 70 ans et résidant en France							
							Résultats disponibles : sur la France entière, par
								Région,
								par
								Département
 Période : Janvier 2015
Echantillon : 1007								Particuliers âgés de 18 à 79 ans consommant des produits lactés au moins une fois par an et résidant en France							
							Résultats disponibles : sur la France entière, par
								Région,
								par
								Département
 Et si vous réalisiez votre propre étude sur-mesure ?
SOLUTION N°1
					Confiez votre étude de A à Z à nos chargés d’études
					
					et bénéficiez pleinement de notre expertise
					La garantie d’une étude professionnelle, complète et fiable
					SOLUTION N°2
					Créez votre étude sur notre plateforme Do It Yourself
					
					et gérez toutes les étapes de l’étude dans un même endroit
					Une plateforme tout-en-un, facile à prendre en main
					OU