Sports & Loisirs
196 études disponibles
Période : Mai 2016
Echantillon : 316								Hommes et femmes, âgés de 18 à 75 ans, vivant en France métropolitaine, ayant effectué un ou plusieurs voyage(s) à l'étranger au cours des 12 derniers mois (séjour de 2 jours minimum).							
							Résultats disponibles : sur la France entière, par
								Région,
								par
								Département
 Période : Mai 2016
Echantillon : 414								Hommes et femmes, âgés de 18 à 55 ans, ayant pratiqué du ski alpin au cours des 24 derniers mois, résidant en France métropolitaine.							
							Résultats disponibles : sur la France entière, par
								Région,
								par
								Département
 Période : Avril 2016
Echantillon : 1134								Hommes et femmes, âgés de 20 à 45 ans, ayant au moins un enfant (de 0 à 12 ans), résidant en France métropolitaine.							
							Résultats disponibles : sur la France entière, par
								Région,
								par
								Département
 Période : Février 2016
Echantillon : 898								Hommes et femmes, âgés de 18 à 65 ans, CSP+ (CSP du chef de famille), se sentant en surpoids ou ayant un problème dans le rapport à la nourriture, résidant en France métropolitaine.							
							Résultats disponibles : sur la France entière, par
								Région,
								par
								Département
 Période : Décembre 2015
Echantillon : 1146								Hommes et femmes, âgés de 15 à 50 ans, pratiquant un instrument de musique, résidant à Paris et sa petite couronne.							
							Résultats disponibles : sur la France entière, par
								Région,
								par
								Département
 Période : Octobre 2015
Echantillon : 1752								 Hommes et femmes, âgés de 18 à 60 ans, résidant France métropolitaine.							
							Résultats disponibles : sur la France entière, par
								Région,
								par
								Département
 Période : Août - Septembre 2015
Echantillon : 1743								 Hommes et femmes, âgés de 16 à 40 ans, résidant en France métropolitaine.							
							Résultats disponibles : sur la France entière, par
								Région,
								par
								Département
 Période : Août - Septembre 2015
Echantillon : 755								Hommes et femmes, âgés de 35 à 75 ans, résidant et/ou travaillant en France.							
							Résultats disponibles : sur la France entière, par
								Région,
								par
								Département
 Période : Juillet 2015
Echantillon : 1036								Hommes et femmes, âgés de 18 à 70 ans, résidant en France métropolitaine dans des unités urbaines de plus de 100 000 habitants.							
							Résultats disponibles : sur la France entière, par
								Région,
								par
								Département
 Période : Juillet 2015
Echantillon : 1075								Hommes et femmes âgés de 18 à 35 ans, sortant dans un bar au moins une fois par mois, résidant en France métropolitaine							
							Résultats disponibles : sur la France entière, par
								Région,
								par
								Département
 Période : Juillet 2015
Echantillon : 1952								Hommes et femmes âgés de 18 à 75 ans, résidant en France métropolitaine							
							Résultats disponibles : sur la France entière, par
								Région,
								par
								Département
 Période : Mai 2015
Echantillon : 1478								Hommes et femmes âgés de 16 à 65 ans, résidant en France métropolitaine							
							Résultats disponibles : sur la France entière, par
								Région,
								par
								Département
 Et si vous réalisiez votre propre étude sur-mesure ?
SOLUTION N°1
					Confiez votre étude de A à Z à nos chargés d’études
					
					et bénéficiez pleinement de notre expertise
					La garantie d’une étude professionnelle, complète et fiable
					SOLUTION N°2
					Créez votre étude sur notre plateforme Do It Yourself
					
					et gérez toutes les étapes de l’étude dans un même endroit
					Une plateforme tout-en-un, facile à prendre en main
					OU