Mode
134 études disponibles
Période : Juin 2007
Echantillon : 1 000								Femmes âgées de 20 à 45 ans actives résidant en France							
							Résultats disponibles : sur la France entière, par
								Région,
								par
								Département
 Période : Avril 2007
Echantillon : 2 584								Particuliers âgés de 18 à 50 ans résidant en France							
							Résultats disponibles : sur la France entière, par
								Région,
								par
								Département
 Période : Avril 2007
Echantillon : 2 551								Femmes âgées de 25 à 50 ans résidant en France							
							Résultats disponibles : sur la France entière, par
								Région,
								par
								Département
 Période : Mars 2007
Echantillon : 2 482								Particuliers âgés de 15 à 40 ans résidant en France							
							Résultats disponibles : sur la France entière, par
								Région,
								par
								Département
 Période : Janvier 2007
Echantillon : 1 968								Femmes appréciant le luxe et la mode résidant en France							
							Résultats disponibles : sur la France entière, par
								Région,
								par
								Département
 Période : Septembre 2006
Echantillon : 735								Hommes âgés de 18 à 70 ans							
							Résultats disponibles : sur la France entière, par
								Région,
								par
								Département
 Période : Juillet 2006
Echantillon : 500								Femmes âgées de 35 à 60 ans CSP+ ou dont le conjoint est CSP+ résidant en France							
							Résultats disponibles : sur la France entière, par
								Région,
								par
								Département
 Période : Mai 2006
Echantillon : 3 097								Particuliers résidant en France							
							Résultats disponibles : sur la France entière, par
								Région,
								par
								Département
 Période : Mars 2006
Echantillon : 2 787								Femmes âgées de 15 à 70 ans							
							Résultats disponibles : sur la France entière, par
								Région,
								par
								Département
 Période : Février 2006
Echantillon : 400								Femmes âgées de 15 ans et plus							
							Résultats disponibles : sur la France entière, par
								Région,
								par
								Département
 Période : Août 2005
Echantillon : 2 326								Femmes âgées de 18 ans et plus							
							Résultats disponibles : sur la France entière, par
								Région,
								par
								Département
 Période : Janvier 2005
Echantillon : 4 409								Particuliers							
							Résultats disponibles : sur la France entière, par
								Région,
								par
								Département
 Et si vous réalisiez votre propre étude sur-mesure ?
SOLUTION N°1
					Confiez votre étude de A à Z à nos chargés d’études
					
					et bénéficiez pleinement de notre expertise
					La garantie d’une étude professionnelle, complète et fiable
					SOLUTION N°2
					Créez votre étude sur notre plateforme Do It Yourself
					
					et gérez toutes les étapes de l’étude dans un même endroit
					Une plateforme tout-en-un, facile à prendre en main
					OU