Autos / Motos
52 études disponibles
Période : Mai - Juin 2011
Echantillon : 1178								Particuliers âgés de 18 à 60 ans possédant une voiture, conduisant en ville et résidant en France							
							Résultats disponibles : sur la France entière, par
								Région,
								par
								Département
 Période : Mai 2011
Echantillon : 1492								Particuliers âgés de 18 à 70 ans résidant en France et possédant une voiture							
							Résultats disponibles : sur la France entière, par
								Région,
								par
								Département
 Période : Mai 2011
Echantillon : 780								Hommes âgés de 18 à 60 ans résidant en France							
							Résultats disponibles : sur la France entière, par
								Région,
								par
								Département
 Période : Avril 2011
Echantillon : 2488								Particuliers agés de 18 ans à 70 ans résidant en France							
							Résultats disponibles : sur la France entière, par
								Région,
								par
								Département
 Période : Janvier 2011
Echantillon : 2297								Particuliers âgés de 18 à 70 ans résidant en France							
							Résultats disponibles : sur la France entière, par
								Région,
								par
								Département
 Période : Octobre - Novembre 2010
Echantillon : 2324								Particuliers âgés de 18 à 70 ans résidant en France							
							Résultats disponibles : sur la France entière, par
								Région,
								par
								Département
 Période : Octobre 2010
Echantillon : 2960								Particuliers âgés de 18 à 70 ans, résidant en France							
							Résultats disponibles : sur la France entière, par
								Région,
								par
								Département
 Période : Février 2010
Echantillon : 2904								Particuliers âgés de 18 ans et plus, possédant un véhicule et résidant en France							
							Résultats disponibles : sur la France entière, par
								Région,
								par
								Département
 Période : Octobre 2009
Echantillon : 634								Motards âgés de 18 ans et plus résidant en France							
							Résultats disponibles : sur la France entière, par
								Région,
								par
								Département
 Période : Octobre 2009
Echantillon : 388								Particuliers âgés de 25 à 70 ans résidant en Ile de France voyageant régulièrement en avion au départ des aéroports cdg, orly et beauvais							
							Résultats disponibles : sur la France entière, par
								Région,
								par
								Département
 Période : novembre 2008
Echantillon : 3016								Particuliers âgés de 16 à 50 ans résidant en France							
							Résultats disponibles : sur la France entière, par
								Région,
								par
								Département
 Période : septembre 2008
Echantillon : 3703								Particuliers âgés de 14 à 65 ans résidant en France 							
							Résultats disponibles : sur la France entière, par
								Région,
								par
								Département
 Et si vous réalisiez votre propre étude sur-mesure ?
SOLUTION N°1
					Confiez votre étude de A à Z à nos chargés d’études
					
					et bénéficiez pleinement de notre expertise
					La garantie d’une étude professionnelle, complète et fiable
					SOLUTION N°2
					Créez votre étude sur notre plateforme Do It Yourself
					
					et gérez toutes les étapes de l’étude dans un même endroit
					Une plateforme tout-en-un, facile à prendre en main
					OU