- www.creatests.com (France)
- www.pipeul.com (France)
- www.avispanel.com (France)
- www.surveyfriends.co.uk (International)
- www.marketest.co.uk (Royaume-Uni)
- www.paneleuropa.de (Allemagne)
- www.testdemercado.es (Espagne)
- www.trynewperfumes.com (International)
- www.reunionsdeconsommateurs.com (France)
- www.devenirclientmystere.com (France)
- www.testerdesproduits.fr (France)
- etc...
Cliquez sur le pays de votre choix :
- Afrique du Sud
- Allemagne
- Argentine
- Australie
- Autriche
- Benelux
- Bolivie
- Brésil
- Canada
- Chili
- Chine
- Colombie
- Equateur
- Espagne
- Etats-Unis
- Finlande
- France
- Irlande
- Israël
- Italie
- Japon
- Mexique
- Paraguay
- Pologne
- Portugal
- Pérou
- Roumanie
- Royaume-Uni
- Russie
- Rép. Tchèque
- Scandinavie
- Suisse
- Turquie
- Ukraine
- Uruguay
International 998 954 panélistes
Structure du panel| Age | Femmes | Hommes | % du total |
|---|---|---|---|
| 15 - 24 ans | 15.1 % | 14.7 % | 15.0 % |
| 25 - 34 ans | 34.2 % | 36.8 % | 34.6 % |
| 35 - 44 ans | 24.0 % | 25.0 % | 24.1 % |
| 45 - 54 ans | 15.1 % | 13.6 % | 14.9 % |
| 55 - 64 ans | 7.9 % | 5.9 % | 7.6 % |
| 65 et plus | 3.8 % | 3.9 % | 3.8 % |
| Total | 100% | 100% | 100% |
Afrique du Sud 6 640 panélistes
Structure du panel| Age | Femmes | Hommes | % du total |
|---|---|---|---|
| 15 - 24 ans | 4.1 % | 9.3 % | 5.0 % |
| 25 - 34 ans | 35.4 % | 31.7 % | 34.7 % |
| 35 - 44 ans | 35.1 % | 33.2 % | 34.8 % |
| 45 - 54 ans | 15.8 % | 17.2 % | 16.0 % |
| 55 - 64 ans | 7.0 % | 6.0 % | 6.9 % |
| 65 et plus | 2.5 % | 2.6 % | 2.5 % |
| Total | 100% | 100% | 100% |
Allemagne 41 513 panélistes
Structure du panel| Age | Femmes | Hommes | % du total |
|---|---|---|---|
| 15 - 24 ans | 15.2 % | 13.7 % | 14.9 % |
| 25 - 34 ans | 33.8 % | 32.4 % | 33.5 % |
| 35 - 44 ans | 22.3 % | 24.1 % | 22.6 % |
| 45 - 54 ans | 17.4 % | 17.9 % | 17.5 % |
| 55 - 64 ans | 8.6 % | 8.0 % | 8.5 % |
| 65 et plus | 2.7 % | 3.9 % | 2.9 % |
| Total | 100% | 100% | 100% |
Argentine 8 929 panélistes
Structure du panel| Age | Femmes | Hommes | % du total |
|---|---|---|---|
| 15 - 24 ans | 14.6 % | 13.9 % | 14.5 % |
| 25 - 34 ans | 36.7 % | 42.5 % | 38.0 % |
| 35 - 44 ans | 25.7 % | 26.7 % | 25.9 % |
| 45 - 54 ans | 13.1 % | 9.8 % | 12.3 % |
| 55 - 64 ans | 6.6 % | 4.4 % | 6.1 % |
| 65 et plus | 3.3 % | 2.9 % | 3.2 % |
| Total | 100% | 100% | 100% |
Australie 17 130 panélistes
Structure du panel| Age | Femmes | Hommes | % du total |
|---|---|---|---|
| 15 - 24 ans | 15.8 % | 12.3 % | 15.4 % |
| 25 - 34 ans | 31.4 % | 37.1 % | 32.2 % |
| 35 - 44 ans | 23.5 % | 27.5 % | 24.0 % |
| 45 - 54 ans | 15.7 % | 12.6 % | 15.3 % |
| 55 - 64 ans | 9.2 % | 6.0 % | 8.7 % |
| 65 et plus | 4.3 % | 4.6 % | 4.4 % |
| Total | 100% | 100% | 100% |
Autriche 5 481 panélistes
Structure du panel| Age | Femmes | Hommes | % du total |
|---|---|---|---|
| 15 - 24 ans | 13.4 % | 12.9 % | 13.3 % |
| 25 - 34 ans | 33.9 % | 36.8 % | 34.4 % |
| 35 - 44 ans | 25.7 % | 26.6 % | 25.9 % |
| 45 - 54 ans | 15.8 % | 14.1 % | 15.5 % |
| 55 - 64 ans | 7.9 % | 5.9 % | 7.5 % |
| 65 et plus | 3.3 % | 3.7 % | 3.4 % |
| Total | 100% | 100% | 100% |
Benelux 15 116 panélistes
Structure du panel| Age | Femmes | Hommes | % du total |
|---|---|---|---|
| 15 - 24 ans | 16.0 % | 14.5 % | 15.8 % |
| 25 - 34 ans | 33.7 % | 32.4 % | 33.5 % |
| 35 - 44 ans | 23.0 % | 24.5 % | 23.2 % |
| 45 - 54 ans | 16.8 % | 17.1 % | 16.8 % |
| 55 - 64 ans | 7.9 % | 7.7 % | 7.9 % |
| 65 et plus | 2.6 % | 3.8 % | 2.8 % |
| Total | 100% | 100% | 100% |
Bolivie 2 451 panélistes
Structure du panel| Age | Femmes | Hommes | % du total |
|---|---|---|---|
| 15 - 24 ans | 11.8 % | 5.9 % | 9.8 % |
| 25 - 34 ans | 50.0 % | 35.3 % | 45.1 % |
| 35 - 44 ans | 20.6 % | 29.4 % | 23.5 % |
| 45 - 54 ans | 5.9 % | 17.6 % | 9.8 % |
| 55 - 64 ans | 8.8 % | 5.9 % | 7.8 % |
| 65 et plus | 2.9 % | 5.9 % | 3.9 % |
| Total | 100% | 100% | 100% |
Brésil 59 441 panélistes
Structure du panel| Age | Femmes | Hommes | % du total |
|---|---|---|---|
| 15 - 24 ans | 21.0 % | 24.4 % | 21.9 % |
| 25 - 34 ans | 40.9 % | 41.6 % | 41.1 % |
| 35 - 44 ans | 23.7 % | 21.1 % | 23.0 % |
| 45 - 54 ans | 9.5 % | 8.9 % | 9.4 % |
| 55 - 64 ans | 3.5 % | 2.8 % | 3.3 % |
| 65 et plus | 1.4 % | 1.2 % | 1.3 % |
| Total | 100% | 100% | 100% |
Canada 27 096 panélistes
Structure du panel| Age | Femmes | Hommes | % du total |
|---|---|---|---|
| 15 - 24 ans | 16.8 % | 15.4 % | 16.6 % |
| 25 - 34 ans | 32.5 % | 36.2 % | 33.0 % |
| 35 - 44 ans | 23.6 % | 26.7 % | 24.0 % |
| 45 - 54 ans | 14.8 % | 13.3 % | 14.6 % |
| 55 - 64 ans | 8.5 % | 5.3 % | 8.1 % |
| 65 et plus | 3.8 % | 3.1 % | 3.7 % |
| Total | 100% | 100% | 100% |
Chili 4 785 panélistes
Structure du panel| Age | Femmes | Hommes | % du total |
|---|---|---|---|
| 15 - 24 ans | 20.1 % | 18.0 % | 19.5 % |
| 25 - 34 ans | 47.6 % | 57.2 % | 50.4 % |
| 35 - 44 ans | 21.5 % | 18.7 % | 20.7 % |
| 45 - 54 ans | 5.6 % | 4.2 % | 5.2 % |
| 55 - 64 ans | 3.2 % | 1.1 % | 2.6 % |
| 65 et plus | 2.0 % | 0.7 % | 1.6 % |
| Total | 100% | 100% | 100% |
Chine 5 450 panélistes
Structure du panel| Age | Femmes | Hommes | % du total |
|---|---|---|---|
| 15 - 24 ans | 13.5 % | 19.5 % | 15.5 % |
| 25 - 34 ans | 41.2 % | 48.5 % | 43.7 % |
| 35 - 44 ans | 24.8 % | 21.4 % | 23.6 % |
| 45 - 54 ans | 11.4 % | 6.6 % | 9.8 % |
| 55 - 64 ans | 5.9 % | 2.2 % | 4.7 % |
| 65 et plus | 3.2 % | 1.8 % | 2.7 % |
| Total | 100% | 100% | 100% |
Colombie 6 019 panélistes
Structure du panel| Age | Femmes | Hommes | % du total |
|---|---|---|---|
| 15 - 24 ans | 11.4 % | 19.8 % | 15.5 % |
| 25 - 34 ans | 50.0 % | 50.0 % | 50.0 % |
| 35 - 44 ans | 22.8 % | 21.7 % | 22.3 % |
| 45 - 54 ans | 11.4 % | 5.7 % | 8.6 % |
| 55 - 64 ans | 3.5 % | 1.9 % | 2.7 % |
| 65 et plus | 0.9 % | 0.9 % | 0.9 % |
| Total | 100% | 100% | 100% |
Equateur 3 430 panélistes
Structure du panel| Age | Femmes | Hommes | % du total |
|---|---|---|---|
| 15 - 24 ans | 15.8 % | 8.3 % | 12.9 % |
| 25 - 34 ans | 31.6 % | 41.7 % | 35.5 % |
| 35 - 44 ans | 36.8 % | 16.7 % | 29.0 % |
| 45 - 54 ans | 10.5 % | 33.3 % | 19.4 % |
| 55 - 64 ans | 5.3 % | 0.0 % | 3.2 % |
| 65 et plus | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| Total | 100% | 100% | 100% |
Espagne 31 490 panélistes
Structure du panel| Age | Femmes | Hommes | % du total |
|---|---|---|---|
| 15 - 24 ans | 7.0 % | 5.6 % | 6.9 % |
| 25 - 34 ans | 41.3 % | 35.2 % | 40.5 % |
| 35 - 44 ans | 36.3 % | 38.3 % | 36.6 % |
| 45 - 54 ans | 11.0 % | 15.7 % | 11.6 % |
| 55 - 64 ans | 3.0 % | 3.8 % | 3.1 % |
| 65 et plus | 1.3 % | 1.4 % | 1.3 % |
| Total | 100% | 100% | 100% |
Etats-Unis 79 007 panélistes
Structure du panel| Age | Femmes | Hommes | % du total |
|---|---|---|---|
| 15 - 24 ans | 12.6 % | 12.1 % | 12.6 % |
| 25 - 34 ans | 24.7 % | 30.8 % | 25.3 % |
| 35 - 44 ans | 21.4 % | 23.8 % | 21.6 % |
| 45 - 54 ans | 19.2 % | 17.5 % | 19.0 % |
| 55 - 64 ans | 14.6 % | 10.2 % | 14.2 % |
| 65 et plus | 7.5 % | 5.6 % | 7.3 % |
| Total | 100% | 100% | 100% |
Finlande 4 971 panélistes
Structure du panel| Age | Femmes | Hommes | % du total |
|---|---|---|---|
| 15 - 24 ans | 20.6 % | 19.9 % | 20.5 % |
| 25 - 34 ans | 32.0 % | 36.6 % | 32.5 % |
| 35 - 44 ans | 20.8 % | 20.8 % | 20.8 % |
| 45 - 54 ans | 14.3 % | 12.5 % | 14.1 % |
| 55 - 64 ans | 8.5 % | 6.3 % | 8.2 % |
| 65 et plus | 3.9 % | 3.9 % | 3.9 % |
| Total | 100% | 100% | 100% |
France 450 143 panélistes
Structure du panel| Age | Femmes | Hommes | % du total |
|---|---|---|---|
| 15 - 24 ans | 12.4 % | 11.1 % | 12.2 % |
| 25 - 34 ans | 34.8 % | 33.3 % | 34.5 % |
| 35 - 44 ans | 24.6 % | 25.9 % | 24.8 % |
| 45 - 54 ans | 16.2 % | 16.4 % | 16.3 % |
| 55 - 64 ans | 8.0 % | 7.6 % | 7.9 % |
| 65 et plus | 4.0 % | 5.7 % | 4.3 % |
| Total | 100% | 100% | 100% |
International 0 panélistes
Structure du panel| Age | Femmes | Hommes | % du total |
|---|---|---|---|
| 15 - 24 ans | 15.1 % | 14.7 % | 15.0 % |
| 25 - 34 ans | 34.2 % | 36.8 % | 34.6 % |
| 35 - 44 ans | 24.0 % | 25.0 % | 24.1 % |
| 45 - 54 ans | 15.1 % | 13.6 % | 14.9 % |
| 55 - 64 ans | 7.9 % | 5.9 % | 7.6 % |
| 65 et plus | 3.8 % | 3.9 % | 3.8 % |
| Total | 100% | 100% | 100% |
Irlande 6 122 panélistes
Structure du panel| Age | Femmes | Hommes | % du total |
|---|---|---|---|
| 15 - 24 ans | 18.3 % | 17.6 % | 18.2 % |
| 25 - 34 ans | 32.4 % | 36.0 % | 32.9 % |
| 35 - 44 ans | 23.2 % | 24.5 % | 23.3 % |
| 45 - 54 ans | 14.5 % | 12.6 % | 14.3 % |
| 55 - 64 ans | 7.9 % | 5.4 % | 7.6 % |
| 65 et plus | 3.7 % | 4.0 % | 3.8 % |
| Total | 100% | 100% | 100% |
Israël 6 642 panélistes
Structure du panel| Age | Femmes | Hommes | % du total |
|---|---|---|---|
| 15 - 24 ans | 16.2 % | 18.2 % | 16.8 % |
| 25 - 34 ans | 41.1 % | 46.0 % | 42.5 % |
| 35 - 44 ans | 23.8 % | 23.0 % | 23.6 % |
| 45 - 54 ans | 11.3 % | 8.1 % | 10.4 % |
| 55 - 64 ans | 5.1 % | 2.9 % | 4.5 % |
| 65 et plus | 2.6 % | 1.8 % | 2.3 % |
| Total | 100% | 100% | 100% |
Italie 20 229 panélistes
Structure du panel| Age | Femmes | Hommes | % du total |
|---|---|---|---|
| 15 - 24 ans | 10.2 % | 11.0 % | 10.4 % |
| 25 - 34 ans | 32.2 % | 28.9 % | 31.5 % |
| 35 - 44 ans | 29.7 % | 28.4 % | 29.5 % |
| 45 - 54 ans | 16.1 % | 16.4 % | 16.1 % |
| 55 - 64 ans | 7.7 % | 8.6 % | 7.9 % |
| 65 et plus | 4.1 % | 6.8 % | 4.6 % |
| Total | 100% | 100% | 100% |
Japon 7 370 panélistes
Structure du panel| Age | Femmes | Hommes | % du total |
|---|---|---|---|
| 15 - 24 ans | 14.7 % | 13.4 % | 14.4 % |
| 25 - 34 ans | 37.7 % | 41.5 % | 38.5 % |
| 35 - 44 ans | 23.9 % | 26.5 % | 24.4 % |
| 45 - 54 ans | 13.2 % | 10.6 % | 12.7 % |
| 55 - 64 ans | 6.9 % | 4.3 % | 6.4 % |
| 65 et plus | 3.7 % | 3.6 % | 3.7 % |
| Total | 100% | 100% | 100% |
Mexique 7 102 panélistes
Structure du panel| Age | Femmes | Hommes | % du total |
|---|---|---|---|
| 15 - 24 ans | 16.6 % | 18.2 % | 17.2 % |
| 25 - 34 ans | 46.3 % | 48.8 % | 47.1 % |
| 35 - 44 ans | 21.6 % | 22.3 % | 21.8 % |
| 45 - 54 ans | 8.9 % | 8.0 % | 8.6 % |
| 55 - 64 ans | 4.6 % | 2.0 % | 3.7 % |
| 65 et plus | 2.1 % | 0.6 % | 1.6 % |
| Total | 100% | 100% | 100% |
Paraguay 2 135 panélistes
Structure du panel| Age | Femmes | Hommes | % du total |
|---|---|---|---|
| 15 - 24 ans | 20.8 % | 0.0 % | 14.3 % |
| 25 - 34 ans | 45.8 % | 72.7 % | 54.3 % |
| 35 - 44 ans | 25.0 % | 27.3 % | 25.7 % |
| 45 - 54 ans | 8.3 % | 0.0 % | 5.7 % |
| 55 - 64 ans | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| 65 et plus | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| Total | 100% | 100% | 100% |
Pologne 7 614 panélistes
Structure du panel| Age | Femmes | Hommes | % du total |
|---|---|---|---|
| 15 - 24 ans | 19.9 % | 18.2 % | 19.7 % |
| 25 - 34 ans | 31.6 % | 35.7 % | 32.1 % |
| 35 - 44 ans | 21.6 % | 22.2 % | 21.7 % |
| 45 - 54 ans | 14.6 % | 14.2 % | 14.6 % |
| 55 - 64 ans | 8.5 % | 6.0 % | 8.2 % |
| 65 et plus | 3.8 % | 3.6 % | 3.7 % |
| Total | 100% | 100% | 100% |
Portugal 17 820 panélistes
Structure du panel| Age | Femmes | Hommes | % du total |
|---|---|---|---|
| 15 - 24 ans | 17.6 % | 18.2 % | 17.7 % |
| 25 - 34 ans | 38.2 % | 39.3 % | 38.4 % |
| 35 - 44 ans | 25.4 % | 25.7 % | 25.5 % |
| 45 - 54 ans | 11.3 % | 10.3 % | 11.1 % |
| 55 - 64 ans | 5.0 % | 4.1 % | 4.8 % |
| 65 et plus | 2.4 % | 2.3 % | 2.4 % |
| Total | 100% | 100% | 100% |
Pérou 5 786 panélistes
Structure du panel| Age | Femmes | Hommes | % du total |
|---|---|---|---|
| 15 - 24 ans | 14.3 % | 23.9 % | 18.8 % |
| 25 - 34 ans | 52.0 % | 39.8 % | 46.2 % |
| 35 - 44 ans | 20.4 % | 23.9 % | 22.0 % |
| 45 - 54 ans | 7.1 % | 9.1 % | 8.1 % |
| 55 - 64 ans | 3.1 % | 3.4 % | 3.2 % |
| 65 et plus | 3.1 % | 0.0 % | 1.6 % |
| Total | 100% | 100% | 100% |
Roumanie 4 889 panélistes
Structure du panel| Age | Femmes | Hommes | % du total |
|---|---|---|---|
| 15 - 24 ans | 16.1 % | 12.6 % | 15.8 % |
| 25 - 34 ans | 30.2 % | 34.2 % | 30.5 % |
| 35 - 44 ans | 22.2 % | 24.9 % | 22.4 % |
| 45 - 54 ans | 16.8 % | 15.9 % | 16.7 % |
| 55 - 64 ans | 10.1 % | 7.5 % | 9.9 % |
| 65 et plus | 4.6 % | 4.8 % | 4.6 % |
| Total | 100% | 100% | 100% |
Royaume-Uni 100 613 panélistes
Structure du panel| Age | Femmes | Hommes | % du total |
|---|---|---|---|
| 15 - 24 ans | 20.0 % | 16.1 % | 19.6 % |
| 25 - 34 ans | 28.1 % | 32.1 % | 28.5 % |
| 35 - 44 ans | 21.4 % | 23.7 % | 21.7 % |
| 45 - 54 ans | 17.1 % | 16.4 % | 17.0 % |
| 55 - 64 ans | 8.6 % | 7.3 % | 8.4 % |
| 65 et plus | 4.9 % | 4.3 % | 4.8 % |
| Total | 100% | 100% | 100% |
Russie 10 090 panélistes
Structure du panel| Age | Femmes | Hommes | % du total |
|---|---|---|---|
| 15 - 24 ans | 15.1 % | 14.4 % | 15.0 % |
| 25 - 34 ans | 33.3 % | 43.9 % | 35.0 % |
| 35 - 44 ans | 22.7 % | 23.8 % | 22.9 % |
| 45 - 54 ans | 15.5 % | 11.1 % | 14.8 % |
| 55 - 64 ans | 9.2 % | 4.1 % | 8.4 % |
| 65 et plus | 4.2 % | 2.7 % | 4.0 % |
| Total | 100% | 100% | 100% |
Rép. Tchèque 5 438 panélistes
Structure du panel| Age | Femmes | Hommes | % du total |
|---|---|---|---|
| 15 - 24 ans | 24.1 % | 22.7 % | 23.9 % |
| 25 - 34 ans | 35.4 % | 36.7 % | 35.6 % |
| 35 - 44 ans | 21.7 % | 21.2 % | 21.6 % |
| 45 - 54 ans | 11.1 % | 10.4 % | 11.0 % |
| 55 - 64 ans | 5.3 % | 5.7 % | 5.3 % |
| 65 et plus | 2.5 % | 3.4 % | 2.6 % |
| Total | 100% | 100% | 100% |
Scandinavie 7 156 panélistes
Structure du panel| Age | Femmes | Hommes | % du total |
|---|---|---|---|
| 15 - 24 ans | 18.1 % | 17.5 % | 18.0 % |
| 25 - 34 ans | 33.1 % | 36.7 % | 33.5 % |
| 35 - 44 ans | 21.9 % | 23.0 % | 22.0 % |
| 45 - 54 ans | 14.6 % | 13.3 % | 14.4 % |
| 55 - 64 ans | 8.4 % | 6.0 % | 8.1 % |
| 65 et plus | 3.9 % | 3.6 % | 3.9 % |
| Total | 100% | 100% | 100% |
Suisse 9 430 panélistes
Structure du panel| Age | Femmes | Hommes | % du total |
|---|---|---|---|
| 15 - 24 ans | 16.8 % | 13.6 % | 16.4 % |
| 25 - 34 ans | 31.7 % | 35.9 % | 32.2 % |
| 35 - 44 ans | 22.7 % | 26.2 % | 23.2 % |
| 45 - 54 ans | 15.6 % | 14.2 % | 15.5 % |
| 55 - 64 ans | 9.1 % | 6.2 % | 8.7 % |
| 65 et plus | 4.0 % | 4.0 % | 4.0 % |
| Total | 100% | 100% | 100% |
Turquie 4 970 panélistes
Structure du panel| Age | Femmes | Hommes | % du total |
|---|---|---|---|
| 15 - 24 ans | 15.3 % | 17.9 % | 16.1 % |
| 25 - 34 ans | 46.5 % | 45.3 % | 46.1 % |
| 35 - 44 ans | 25.4 % | 25.5 % | 25.4 % |
| 45 - 54 ans | 8.2 % | 8.0 % | 8.2 % |
| 55 - 64 ans | 3.0 % | 2.1 % | 2.7 % |
| 65 et plus | 1.6 % | 1.2 % | 1.5 % |
| Total | 100% | 100% | 100% |
Ukraine 4 366 panélistes
Structure du panel| Age | Femmes | Hommes | % du total |
|---|---|---|---|
| 15 - 24 ans | 17.6 % | 16.5 % | 17.3 % |
| 25 - 34 ans | 44.2 % | 45.5 % | 44.5 % |
| 35 - 44 ans | 24.9 % | 25.4 % | 25.0 % |
| 45 - 54 ans | 8.6 % | 9.0 % | 8.7 % |
| 55 - 64 ans | 3.2 % | 2.2 % | 2.9 % |
| 65 et plus | 1.7 % | 1.4 % | 1.6 % |
| Total | 100% | 100% | 100% |
Uruguay 2 090 panélistes
Structure du panel| Age | Femmes | Hommes | % du total |
|---|---|---|---|
| 15 - 24 ans | 9.6 % | 19.4 % | 13.0 % |
| 25 - 34 ans | 36.8 % | 38.8 % | 37.5 % |
| 35 - 44 ans | 23.2 % | 28.4 % | 25.0 % |
| 45 - 54 ans | 15.2 % | 10.4 % | 13.5 % |
| 55 - 64 ans | 10.4 % | 3.0 % | 7.8 % |
| 65 et plus | 4.8 % | 0.0 % | 3.1 % |
| Total | 100% | 100% | 100% |




